Super User
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||
| 28 | van de Lindeloof - Smets | NL-NL | Honda Civic Ep3 Type R | 3 G |
| 60 | Schoenaers - Switten | B-B | Opel Corsa A gsi | 2 C |
| 45 | Rombouts - Desmedt | B-B | Peugeot 106 | 3 F |
| 104 | Buursma - Hakkesteeg | NL-NL | BMW E30 M3 | 5 H8 |
| 105 | Mievis - Dignef | B-B | BMW E36 | 5 H8 |
| 113 | Dekens - Wilmots | B-B | Peugeot 205 | 5 H7 |
| 38 | Blanchard - Vangeenberghe | B-B | Peugeot 208 R2 | 3 F |
| 26 | Stubbe - Maene | B-B | Renault Clio | 3 G |
| 36 | Verhaeghe - Verhaeghe | B-B | Peugeot 206 | 3 G |
| 59 | Bordeaux - Vansteelandt | B-B | Citroën Saxo | 2 C |
| 47 | Coumans - Jonge | NL-NL | Renault clio | 2 D |
| 66 | Dierckx - Dierckx | B-B | Toyota Corola | 1 A |
| 121 | Verhaeghe - Puype | B-B | Ford escort MK 1 | 4 H3 |
| 54 | Bassi - Bassi | B-B | Renault Clio RS | 2 D |
| 106 | Frans - Frans | B-B | Ford Escort MK2 | 4 H3 |
| 64 | Doms - De Lauw | B-B | Peugeot 106 gti | 2C |
| 49 | Strobbe - Fleurackers | B-B | Renault clio | 2D |
| 107 | Van Hoppe - Dierckx | B-B | BMW E30 | 5H8 |
| 108 | Paepe - Leys | B-B | BMW M3 compact | 5H8 |
| 109 | Lebegge - Ceuppens | B-B | Opel Astra f GSI | 5H7 |
| 19 | Dautzenberg - de Jonge | NL-NL | Subaru Impreza GTT | 3I |
| 41 | Coulembier - Smets | B-B | Ford Fiesta super 1600 | 3F |
| 110 | Van Roy - Feyaerts | B-B | BMW M3 | 5H8 |
| 103 | Thorsten - Boutte | B-B | Opel Corsa A | 5H6 |
| 118 | Broos - Fernandez - Suarez | B-B | Subaru Impreza | 5H8 |
| 114 | Corstjens - Baekelmans | B-B | Ford Escort mk2 | 4H3 |
| 63 | Robyns - Wery | B-B | SUZUKI SWIFT | 2C |
| 35 | Listrez - Duouis | B-B | Skoda felicia | 3G |
| 5 | Boon - Huysegems | B-B | Subaru Impreza | 3I |
| 34 | Henderix - Henderix | B-B | Renault Clio | 3G |
| 22 | Hoebregs - Hommers | B-B | BMW E30 | 3I |
| 37 | Vossen - Vossen | B-B | Opel Astra GSi | 3G |
| 8 | D'Hondt - Vanrijkelen | B-B | PORSCHE 991 gt3 | 3I |
| 62 | Delvaux - Logist | B-B | Citroen C2 vts | 2C |
| 115 | Quintelier - Vandenplas | B-B | Ford Escord MK1 | 4H3 |
| 25 | Trekels - Smets | B-B | BMW E30 70.M3 | 3H |
| 57 | Barendregt - Ter Boo | NL-NL | Renault Clio | 2D |
| 116 | Coremans - Van Ginneken | NL-NL | BMW M3 | 5H8 |
| 117 | Vink - van Goor | NL-NL | Ford Sierra Cosworth | 5H8 |
| 21 | Willems - van Kranenburg | NL-NL | Subaru Impreza WRX | 3I |
| 10 | Benaets - Vanderbiesen | B-B | Citroën C3 rally 2 | 3I |
| 65 | Van De Leest - T'Syen | B-B | Mini Cooper | 1A |
| 102 | Jadoul - Gemis | B-B | Opel Manta | 4H4 |
| 55 | Dardenne - Peeters | B-B | Renault Clio | 2D |
| 56 | Verkade - Haulrik | NL-DK | Renault Clio Rally5 | 2D |
| 120 | America - Van de Maele | B-B | Ford Escort MK II | 4H3 |
| 18 | Dendas - Croes | B-B | SUBARU IMPREZA WRX STI N14 | 3I |
| 32 | Eertmans - Vanrijkel | B-B | Renault Clio | 3G |
| 122 | Swerts - Ghesquiere | B-B | Opel Manta | 4H4 |
| 50 | Deckmijn - Borremans | B-B | Fiat Stilo | 2D |
| 119 | Soenens - Soenens | B-B | Ford Escort MKII | 4H3 |
| 33 | Bouman - Stassen | NL-NL | Renault Clio | 3G |
| 43 | Taymans - Taymans | B-B | Ford Fiesta | 3F |
| 30 | Vandevelde - Hendrickx | B-B | Renault Clio | 3G |
| 53 | Croes - Mathijs | B-B | Renault Clio | 2D |
| 31 | Robinne - Boonen | B-B | Citroën DS3 R3 MAX | 3G |
| 51 | Paepen - Braeken | B-B | BMW 318Ti | 2D |
| 58 | Thijs - Thijs | B-B | BMW 318IS | 2D |
| 46 | Lenotte - Vanham | B-B | BMW 130i | 2E |
| 40 | Luyckx - Maes | B-B | Citroën Saxo VTS | 3F |
| 4 | Snijers - Thierie | B-B | Porsche 997 GT3 | 3I |
| 112 | Baert - Verhelle | B-B | Opel Manta | 4H4 |
| 48 | Derez - Vromman | B-B | Renault Clio Rally 5 | 2D |
| 101 | Fruyt - Gilbert | B-B | BMW E30 | 5H8 |
| 7 | Diels - Diels | B-B | BMW1 E87 | 3I |
| 15 | Vandevelde - Simons | B-B | Mitsubishi evo X | 3I |
| 14 | Vandevelde - Dardenne | B-B | Mitsubishi evo X | 3I |
| 2 | Pex - Christiaens | NL-NL | Skoda Fabia RS Rally2 | 3I |
| 39 | Brulez - Brulez | B-B | Toyoya Corolla | 3F |
| 17 | Degeling - Ons | B-B | Mitsubishi Evo 8 | 3I |
| 16 | Hanegreefs - Hanegreefs | B-B | Mitsubishi Evo X | 3I |
| 3 | Miclotte - Plevoets | B-B | Skoda Fabia RS | 3I |
| 44 | Budgen - Weijs | NL-NL | Opel Corsa | 3G |
| 52 | Paque - Vangrunderbeek | B-B | Renault Clio | 2D |
| 6 | Langenakens - Delvaux | B-B | Mitsubishi Lancer Evo VII | 3I |
| 27 | Spelmans - Pallen | B-B | Renault Clio | 3G |
| 111 | Ippen - Van de Peppel | NL-NL | Opel Ascona | 4H4 |
| 42 | Yerna - Docquier | B-B | Peugeot 106 | 3F |
| 1 | Princen - Kaspers | B-B | Porsche 992 GT | 3I |
| 123 | Deveux | B | Ford Escort MK II | 4H4 |
| 20 | Keyen - Aper | B-B | BMW 1 | 3I |
| 29 | Vanwinckelen - Leys | B-B | Opel Astra | 3G |
| 24 | van As - Aaltink | NL-NL | Toyota GR Yaris | 3H |
| 23 | Weijs Jr | NL | Toyota GR Yaris | 3H |
| H0 | Gevers - Demeulder | B-B | Subaru BRZ | |
| 11 | Vervondel - De Bock | B-B | Mitsubishi Lancer X | 3I |
| 9 | Jorissen - Mullens | B-B | Porsche 991 gt3 | 3I |
| 61 | Houpresse - Houpresse | B-B | Renault Twigo | 2C |
| 0 | Van Oversteyns - Vermeulen | B-B | Ford Fiesta R200 | 3F |
| 12 | Windmolders - Machiels | B-B | Porsche 992 Rally GT | 3I |
|
Totaal 90 |
Updated 3/11/2025 | |||
![]() |
||||||||
| 200 | Patrick | Graindor | B | Vincent | Graindor | B | BMW | COUPE 325i |
| 201 | Sander | Van den Wyngaert | B | Paul | Van den Wyngaert | B | Volkswagen | Corrado 16V |
| 202 | Frank | Cornips | NL | Claudia | Rosen | NL | Volvo | PV544 Sport |
| 203 | Tim | Smeets | NL | Stan | Creugers | NL | Austin | Mini |
| 204 | Guy | Vrachten | B | Bart | Keymis | B | Honda | CRX VTEC |
| 205 | Peter | Sterken | B | Daniel | Billet | B | MG | B GT V8 |
| 206 | Bjorn | Sterkendries | B | Rohnny | Sterkendries | B | Citroën | ax gt |
| 207 | Herman | Sels | B | Laurent | Verheyen | B | Opel | Calibra |
| 208 | Patrick | Meeus | B | Ari | Meeus | CA | Ford | Sierra |
| 209 | Jef | De Busser | B | Xander | De Busser | B | Bmw | E36 |
| 210 | Wesley | Boyen | B | Jolien | Onbelet | B | nissan | micra |
| 211 | Peter | Binnemans | B | Raf | Janssens | B | Opel | Astra GSI |
| 212 | Sebastien | Maertens | B | Raymond | Verbeeck | B | opel | kadett |
| 213 | Willy | De bie | B | Opel | Kadett e | |||
| 214 | Filip | Dierckx | B | Bas | Stessens | B | BMW | E30 325i |
| 215 | Bart | Alenteyns | B | Stijn | Alenteyns | B | Ford | Sierra |
| 216 | Nils | Doms | B | Brent | Smeyers | B | Ford | Escort |
| 217 | Reginald | Delmarche | B | Katrijn | Schildermans | B | Opel | Ascona i2000 |
| 218 | Tom | de baere | B | Vincent | Romont | B | BMW | E30 |
| 219 | Nick | Schrooten | B | Dylan | Vanheel | B | bmw | e36 320i |
| 220 | Serge | Verhaeghe | B | Nathalie | Vermarcke | B | Audi | Coupe |
| 221 | Peter | Jansen | B | Mady | Hulshagen | B | Porsche | 924 |
| 222 | Benny | Nuyts | B | Jarne | Slaets | B | ford | sierra |
| 223 | Bart | Schouwenaars | NL | Bart junior | Schouwenaars | NL | Mini | 1275GT |
| 224 | Stein | Lismont | B | Nele | Lismont | B | BMW | E30 |
| 225 | Nicky | Schrooten | B | Jens | Bellen | B | Volvo | 240 |
| 226 | Bram | Babeliowsky | B | Bmw | E30 | |||
| 227 | Kevin | Pallen | B | Bart | Cans | B | renault | R4 |
| 228 | Tyrone | Ruivenkamp | NL | Claudio | Tuithof | NL | Peugeot | 205 |
| 229 | Christian | Swinnen | B | Keano | Jadoul | B | BMW | E30 |
| 230 | Nico | Jadoul | B | Thomas | Logist | B | Opel | Corsa A |
Palmares Rally van Zuid-Limburg |
||
Divisie 3 |
||
| 2024 | Verstappen Jos - Jamoul Renaud | Skoda Fabia RS Rally 2 |
| 2023 | Verstappen Jos - Jamoul Renaud | Skoda Fabia RS Rally 2 |
| 2022 | Princen Kris - Eelbode Bram | Citroën DS3 WRC |
| 2019 | Princen Kris - Kaspers Peter | Skoda Fabia R5 |
| 2018 | Bijvelds Peter - Verschuuren Hein | Ford Fiesta R5 |
| 2017 | Van Hoof Piet - Jacobx Max | Mitsubishi Lancer Evo IV |
| 2016 | Princen Kris - Kaspers Peter | Peugeot 208 T16 |
| 2015 | Langenakens Jonas - Delvaux Kenneth | Mitsubishi Lancer Evo iX |
Divisie 1-2 |
||
| 2024 | Coumans John - de Jonge Aline | Renault Clio rally5 |
| 2023 | Coumans John - Stultiens Frank | Renault Clio rally5 |
| 2022 | Conard David - Hendrickx David | Renault Clio Ragnotti |
| 2019 | T'joens Stefaan - Passchyn Greet | Mitsubishi Lancer Evo X |
| 2018 | Vanderhauwaert Peter - Leroy Fabian | Renault Clio RS |
| 2017 | T'joens Stefaan - Passchyn Greet | Renault Mégane RS |
| 2016 | T'joens Stefaan - Lepla Edouard | Subaru Impreza STi N11 |
| 2015 | D'Hondt Jimmy - Henderix Christophe | Renault Clio Ragnotti |
Divisie 4 |
||
| 2024 | Swerts Bert - Lubbinge Danique | Opel Manta |
| 2023 | Melse Hank - De Boer Ashley | Porsche 911 Carrera RS |
| 2022 | America Michael - Van De Maele Christophe | Ford Escrot RS 1800 MKII |
| 2019 | Swerts Bert - Van Aerschot Benjamin | Opel Manta B |
| 2018 | Rogiers Glenn - Denblyden Filip | Opel Kadett C |
| 2017 | Fonteyne Bram - Vandemoortele Marc | Volvo 244 |
| 2016 | Monnens Gunther - De Leeuw Kristof | Ford Escort RS 1800 MKII |
| 2015 | Deveux Dirk - Vangrieken Johnny | Ford Escort MK2 |
Divisie 5 |
||
| 2024 | Deveux Dirk - Govaerts Rutger | Ford Sierra Cosworth 4x4 |
| 2023 | Deveux Dirk - Govaerts Rutger | Ford Sierra Cosworth 4x4 |
| 2022 | Fonteyne Bram - Delva Els | Volvo 244 |
| 2019 | Kenis Guido - Vanoverschelde Bjorn | BMW M3 E30 |
| 2018 | Demynck Devy - Seschuytter Sofie An | BMW E30 |
| 2017 | Demynck Devy - Seschuytter Sofie An | BMW E30 |
| PALMARES REGULARITY VAN ZUID-LIMBURG | ||
| 2024 | Vd. Wyngaert S - Vd. Wyngaert P. | VW Corrado 16v |
|
Inkomprijs op KP's: 20€ voor alle klassementsproeven - programmaboekje inbegrepen kaarten te verkrijgen vanaf zaterdag 8/11 op HQ en zondag ook aan de inkomposten van elke Klassementsproef Servicepark & HQ : Industrieterrein – Ambachtsweg 5 - 3890 Gingelom Start eerste wagen : 8:45 aan HQ Volgorde wagens: Historic - DIV 3 - DIV 1-2 - Regularity Klassementsproeven: Gingelom - Walshoutem - Niel (worden elk 4x gereden behalve regularity die 3 eerste ronden rijden)
layout service
|




