None (8)
Palmares Rally van Zuid-Limburg |
||
Divisie 3 |
||
2022 | Princen Kris - Eelbode Bram | Citroën DS3 WRC |
2019 | Princen Kris - Kaspers Peter | Soda Fabia R5 |
2018 | Bijvelds Peter - Verschuuren Hein | Ford Fiesta R5 |
2017 | Van Hoof Piet - Jacobx Max | Mitsubishi Lancer Evo IV |
2016 | Princen Kris - Kaspers Peter | Peugeot 208 T16 |
2015 | Langenakens Jonas - Delvaux Kenneth | Mitsubishi Lancer Evo iX |
Divisie 1-2 |
||
2022 | Conard David - Hendrickx David | Renault Clio Ragnotti |
2019 | T'joens Stefaan - Passchyn Greet | Mitsubishi Lancer Evo X |
2018 | Vanderhauwaert Peter - Leroy Fabian | Renault Clio RS |
2017 | T'joens Stefaan - Passchyn Greet | Renault Mégane RS |
2016 | T'joens Stefaan - Lepla Edouard | Subaru Impreza STi N11 |
2015 | D'Hondt Jimmy - Henderix Christophe | Renault Clio Ragnotti |
Divisie 4 |
||
2022 | America Michael - Van De Maele Christophe | Ford Escrot RS 1800 MKII |
2019 | Swerts Bert - Van Aerschot Benjamin | Opel Manta B |
2018 | Rogiers Glenn - Denblyden Filip | Opel Kadett C |
2017 | Fonteyne Bram - Vandemoortele Marc | Volvo 244 |
2016 | Monnens Gunther - De Leeuw Kristof | Ford Escort RS 1800 MKII |
2015 | Deveux Dirk - Vangrieken Johnny | Ford Escort MK2 |
Divisie 5 |
||
2022 | Fonteyne Bram - Delva Els | Volvo 244 |
2019 | Kenis Guido - Vanoverschelde Bjorn | BMW M3 E30 |
2018 | Demynck Devy - Seschuytter Sofie An | BMW E30 |
2017 | Demynck Devy - Seschuytter Sofie An | BMW E30 |
Inkomprijs op KP's: 15€ voor alle klassementsproeven - 5€ voor programmaboekje kaarten te verkrijgen vanaf vrijdag 11/11 op HQ en zondag aan de inkomposten van elke Klassementsproef Servicepark & HQ : Industrieterrein – Ambachtsweg 5 - 3890 Gingelom Start eerste wagen : 8:14 aan HQ Volgorde wagens: Regularity - Historic - DIV 3 - DIV 1-2 Klassementsproeven: Gelmen - Kerkom - Borlo (worden elk 3x gereden)
layout service |
|
|
Engels | NL | Peugeot 205 GTI | 1987 |
Binnemans-Janssens | B-B | Opel Astra GSI | 1992 |
Engels-Engels | NL-NL | Daf 55 | 1968 |
Lambrechts-Uyttebroek | B-B | BMW 316 i | 1990 |
Dethier-Damen | B-B | Opel Kadet | 1979 |
Meeus-Meeus | B-B | Ford Sierra | 1985 |
Sels-Verheyen | B-B | Opel Calibra | 1991 |
Sterken-Billet | B-B | MG B | 1970 |
Poels-Jambers | B-B | Subaru SRX | 1985 |
Ubachs-Mans | NL-NL | Alfa Romeo Giulia Super | 1973 |
Vrachten-Keymis | B-B | Honda Crx | 1990 |
Van den Eynden-Vlaminck | B-B | Opel Kadett e | 1991 |
Maertens-Verbeeck | B-B | Opel Kadett | 1977 |
Lismont-Briers | B-B | Bmw 318i | 1986 |
Jadoul-Boyen | B-B | Opel Corsa A | 1992 |
Bulen-Bulen | B-TS | Opel Ascona B | 1977 |
De Bie-Van Heyste | B-B | Opel Kadett E | 1989 |
Graindor-Graindor | B-B | BMW coupe 325i | 1992 |
Doms-Van Eyken | B-B | Ford Escort | 1990 |
Sterkendries-Sterkendries | B-B | Citroen AX GT | 1989 |
Van den Wyngaert-Van den Wyngaert | B-B | Volkswagen Corrado 16V | 1990 |
Dierckx-Stessens | B-B | BMW E30 325i | 1987 |
Sinnaeve-Devischer | B-B | BMW E30 | 1988 |
Alenteyns-Alenteyns | B-B | Ford Sierra | 1989 |
Dezitter-Dezitter | B-B | BMW E30 323i | 1983 |
Bogaerts-Bogaerts | B-B | BMW 525I | 1984 |
Jansen-Hulshagen | B-B | Audi Coupe | 1992 |
Verhaeghe-Vermarckr | B-B | Audi Coupe | 1982 |
Bulen-Vliegen | B-B | Porsche 911 | 1966 |
Varrewaere-Cracco | B-B | Porsche 944 | 1985 |
Moorthaemer-Lormans | NL-NL | Rover 114 gti | 1990 |
Nuyts-Vanderlogt | B-B | Ford Sierra | 1987 |
Totaal | 32 |
van de Lindeloof - Bosscha | NL-NL | Honda Civic Ep3 Type R | 3-G |
Schoenaers - Switten | B-B | Opel Corsa A GSI | 2-C |
Hoebregs - Hommers | B-B | BMW E30 | 3-I |
Verhaeghe - Lapeire | B-B | Ford Escort MK1 | 4-H3 |
Dierckx - Salaets | B-B | Toyota Corolla | 1-A |
Hoens - Vandemoortele | B-B | Opel Manta | 4-H3 |
Ribbens - Avonds | B-B | Peugeot 206 XS | 2-C |
Pennartz - Botson | NL-B | Hyundai I 20 R5 | 3-I |
Nortier - Nortier | NL-NL | Opel Astra GSi | 3-G |
D'Hondt - Vanrijkelen | B-B | Citroën C3 | 3-I |
Mievis - Dignef | B-B | BMW E36 | 4-H4 |
Verstraete - Dewickere | B-B | FORD Fiesta Rally3 | 3-H |
Schmelcher - Goffart | B-B | Porsche 991 GT3 | 3-I |
Coumans - Stultiens | NL-NL | Renault Clio Rally5 | 2-D |
Hoebrechts - Derwael | B-B | BMW E36 | 4-H4 |
Benaets - Vanrijkel | B-B | Renault Clio Rally5 | 2-D |
Swerts - Ghesquiere | B-B | OPEL Manta | 4-H4 |
Fruyt - Parent | B-B | Bmw E30 | 5 |
Van Harselaar - Engels | NL-NL | Peugeot 206 | 2 |
America - Van de Maele | B-B | Ford Escort MKII | 4-H3 |
Deveux - Govaerts | B-B | Ford Sierra Cosworth 4x4 | 5-H8 |
Brulez - Covemaecker | B-B | Toyota Corolla | 3-F |
Trekels - Machiels | B-B | BMW M3 E30 | 3-H |
Paulo - Sonia | B-PT | Opel Adam | 3-F |
Debackere - Ons | B-B | Skoda Fabia R5 | 3-I |
Delvaux - Michiels | B-B | Citroen C2 vts | 1-A |
Quintelier - Vanden Plas | B-B | FORD Escort MKI | 4-H3 |
Paepen - Braeken | B-B | BMW 318Ti | 2-D |
Vermeersch - Delva | B-B | FIAT Spider Abarth | 4-H2 |
Poel - Kamphuis | NL-NL | Renault CLIO R3T | 3-H |
Dignef - Michiels | B-B | Citroen Saxo | 2-C |
Dautzenberg - de Jonge | NL-NL | Subaru Impreza GTT | 3-I |
Miclotte - Plevoets | B-B | SKODA Fabia R5 | 3-I |
Strobbe - Fleurackers | B-B | Renault Clio | 2-D |
Holsbeeks - Lauwers | B-B | BMW E30 | 3-H |
Peeters - Huysegems | B-B | Renault Clio | 3-G |
Corstjens - Baekelmans | B-B | Ford Escort MK2 | 4-H3 |
Stacey - NNB | NL-NL | Ford Escort RS 2000 MK2 | 4-H3 |
Conard - Hendrickx | B-B | Renault Clio | 2-D |
Delplace - Declerck | B-B | Opel Adam R2 | 3-F |
Taymans - Taymans | B-B | Renault Clio 2 | 2-D |
Robinne - Boonen | B-B | Mitsubishi Lancer Evo | 3-I |
Meulders - Jacobs | B-B | Porsche 911 Gt3 | 3-I |
Van der Auwera - Van der Auwera | B-B | BMW E87 130i | 3-I |
Princen - Kaspers | B-B | Porsche 911 GT3 | 3-I |
Vanden Abeele - Stragier | B-B | Porsche 997 GT3 | 3-I |
Melse - de Boer | NL-NL | Porsche 911 Carrera RS | 4- |
Desmedt - Stevelinck | B-B | Citroën Saxo | 3-F |
Muilwijk - Muilwijk | NL-NL | BMW E46 M3 3,2 | 3-I |
Thijs - Thijs | B-B | BMW 318IS | 3-H |
Stubbe - Vanden Bussche | B-B | Renault Clio | 3-G |
Dekens - Cruys | B-B | Porsche 991 GT3 | 3-I |
Degroot - Driesen | B-B | Mitsubishi Lancer Evo VI | 3-I |
Robyns - Wery | B-B | SUZUKI SWIFT | 2-C |
Gaethofs - Elsen | B-B | Honda Civic | 3-F |
Eertmans - Eertmans | B-B | Renault Clio | 3-G |
Bellen - Bollaerts | B-B | Opel Manta B | 4-H4 |
Windmolders - Delvaux | B-B | BMW E46 M3 | 3-I |
Diels - Champagne | B-B | BMW1 E87 | 3-I |
Schoenmakers - De Vos | B-B | OPEL Manta B | 4-H4 |
van As - Van den Dijssel | NL-NL | Peugeot 206 RC | 3-G |
Paque - Vangrunderbeek | B-B | Renault Clio | 2-D |
Laporte - Manshoven | B-B | Opel Ascona B | 4-H4 |
Ten Vregelaar - Werger | NL-NL | Skoda Fabia R5 | 3-I |
Gevers - Jordens | B-B | Alfa Romeo GTV6 | |
Vandevelde - Croes | B-B | Citroën DS3 | 3-H |
Keyen - Aper | B-B | BMW 1 | 3-I |
Colson - Mathijs | B-B | Citroën Saxo | 2-C |
Kolkman - Gombert | NL-NL | BMW E30 325i | 4-H4 |
Morel - Coppens | B-B | BMW E36 | 4-H4 |
Baert - Verhelle | B-B | BMW 320 | 3-I |
Turrion - Flas | B-B | Mitsubishi Lancer Evo 8 | 3-I |
Jacobs - Salmon | B-B | Mitsubishi Lancer Evo 7 | 3-I |
Vandevelde - Simons | B-B | Mitsubishi Lancer Evo X | 3-I |
Vandevelde - Nys | B-B | Mitsubishi Lancer Evo X | 3-I |
Vanwinckelen - Van Brussel | B-B | Opel Astra GSI | 3-G |
Hanegreefs - Hanegreefs | B-B | Peugeot 206 RC | 3-G |
Willems - Dautzenberg | NL-NL | Subaru Impreza WRX | 3-I |
Biesheuvel - Hakkesteeg | NL-NL | Fiat Seicento Sporting | 3-F |
Totaal 79 |